История компании началась в начале прошлого века, в США, где в 1919 году была основана фирма Cummins . На сегодняшний день в компании насчитывается более 5000 представительств в 160 странах мира.
Газопоршневые двигатели Cummins разрабатываются и изготавливаются на 56 производственных предприятиях, расположенных в США, Великобритании, Японии, Турции, Южной Корее, Китае, Индии, Мексике, Австралии, ЮАР. Комплектующие изделия производятся на дочерних предприятиях Cummins с торговыми марками Fleetguard. Nelson, HoLset и др.
Характеристики моделей
Модель | Мощность электрическая, кВт | Частота вращения, об/мин | Расход газа при 100%-й нагрузке, м3/ч | Температура выхлопных газов, С | Расход масла на угар, г/кВв*ч | Напряжение, В | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг |
315GFBE | 315 | 1500 | 94,6 | 510 | 0,5 | -/400 | 3499x1301x1801 | 3991 |
C99N5C | 995 | 1500 | 283 | 470 | 0,5 | -/400 | 5756x2130x2480 | 12877 |
C1160N5C | 1160 | 1500 | 314 | 469 | 0,5 | -/400 | 5756x2130x2480 | 12877 |
C1200N5C | 1200 | 1500 | 337 | 470 | 0,5 | -/400 | 5120x2320x2770 | 15625 |
CU00N5C | 1400 | 1500 | 392 | 470 | 0,5 | -/400 | 5120x2320x2770 | 15625 |
С15Л0М5С | 1540 | 1500 | 430 | 508 | 0,5 | -/400 | 5603x1720x3136 | 17507 |
C1750N5C | 1750 | 1500 | 479 | 500 | 0,5 | -/400 | 5921x1720x3136 | 19633 |
C2000N5C | 2000 | 1500 | 533 | 499 | 0,5 | 6600/11000 | 6065x2158x2772 | 20457 |
Сегодня Cummins - это:
• 28 тысяч сотрудников, работающих по всему миру;
• более 5000 сервисных центров в 160 странах;
• ежегодные вложения в НИОКР более 250 млн. долларов США;
• 700 тысяч двигателей ежегодно при объеме продаж более I млрд. долларов США.
Cummins в России - это тысячи двигателей, работающих для нужд горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, в автомобилестроении. малой энергетике и сельском хозяйстве.
Составляющие успеха Cummins: