БКТП(Р) эксплуатируются при следующих климатических факторах окружающей среды:
- температурный диапазон воздуха -450 до +450 С;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- максимальный размер расчетной санитарно-защитной зоны по шумовому фактору для БКТП(Р) составляет менее 10 м;
- уровень электромагнитного излучения в подстанции и на прилегающей территории ниже допустимого.
Варианты компоновки модулей БКТП (Р).
Cхема компоновки
Опросный лист
Технические характеристики.
Наименование параметра | Значение |
Мощность силового трансформатора, кВА | 400, 630, 1000, 1250 |
Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
Номинальный ток на стороне ВН,А | 630, 1000 |
Номинальный ток на стороне НН,А | 800, 1250, 2000, 250 |
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА/2с | 20 |
Ток термической стойкости на стороне НН, кА/2с | 20; 50 |
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 51 |
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 44; 110 |
Номинальное напряжение вторичных цепей, В | ~220 |
Номинальное напряжение цепей освещения, В | ~24; ~220 |
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 | |
- с маслонаполненным трансформатором, кВ | - нормальная |
- с сухим трансформатором, кВ | - облегченная |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1, УХЛ1, УХЛЗ |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP23 |
Габариты верхнего модуля БКТП(Р) (длина, ширина, высота), мм | 4700(6100)х2500х2800 |
Габариты нижнего модуля БКТП(Р) (длина, ширина, высота), мм | 4700(6100)х2500х1900 |
Масса: | |
- модуль верхний (один), кг | 12000 (15000) |
- модуль нижний (один), кг | 9000 (11000) |
Срок службы, лет |
не менее 30 |