Grupos electrogenos Gesan (Испания) основана в 1986 году и на сегодняшний момент является самой динамично развивающейся в области производства энергогенерирующего оборудования.
Стабильный спрос на продукцию Gesan обеспечивается благодаря высочайшему качеству всех узлов и агрегатов, надежности в эксплуатации и экономичному расходу топлива. Дизельные генераторы имеют простую систему управления и контроля, обеспеченную механизированными пультами.
Характеристики моделей
Модель | Двигатель | кВА | кВт | Расход, л | Бак, л | Габариты, мм | Масса, кг |
DP 9 | Perkins 403 D 11G | 9 | 7 | 2 | 29 | 1400х700х1432 | 334 |
DPA 10 E | Perkins 403D-11G | 9 | 7 | 2,9 | 29 | 1400x700x1135 | 330 |
DH 10 | Mitsubishi S3L 261SD | 11 | 9 | 2,4 | 29 | 1400х700х1132 | 355 |
DHA 11E | Mitsubishi S3L | 11 | 9 | 3 | 29 | 1400x700x1432 | 355 |
DP 13 | Perkins 403 D 15G | 13 | 10 | 2,8 | 29 | 1400х700х1432 | 410 |
DPA 15 E | Perkins 403D-15G | 13 | 10 | 4,1 | 29 | 1400x700x1135 | 400 |
DH 15 | Mitsubishi S4L 261SD | 15 | 12 | 3,4 | 29 | 1400х700х1432 | 398 |
DHA 16E | Mitsubishi S4L | 15 | 12 | 4,2 | 29 | 1400x700x1432 | 420 |
DH 20 | Mitsubishi S4Q 2Z261SD | 22 | 18 | 4,5 | 88 | 1550x750x1485 | 493 |
DHA 25E | Mitsubishi S4Q2Z | 22 | 18 | 6,2 | 88 | 1550x750x1485 | 493 |
DPA 25 E | Perkins 404D-22G | 22 | 18 | 6,2 | 88 | 1550x750x1485 | 560 |
DP 20 | Perkins 404 D 22G | 23 | 18 | 4 | 88 | 1550x750x1485 | 558 |
DH 30 | Mitsubishi S4S Z263SD | 32 | 26 | 6,4 | 88 | 1550x750x1525 | 582 |
DP 30 | Perkins 1103А-33G1 | 33 | 26 | 5,4 | 88 | 1550x750x1525 | 762 |
DHA 35E | Mitsubishi S4SZ2 | 33 | 26 | 5,5 | 88 | 1550x750x1525 | 582 |
DPA 35 E | Perkins 1103A-33G1 | 33 | 26 | 7,9 | 88 | 1550x750x1525 | 760 |
DH 40 | Mitsubishi S4S -DT | 44 | 35 | 7,7 | 152 | 1965х800х1735 | 724 |
DHA 45E | Mitsubishi S4SZ2 | 44 | 35 | 11 | 152 | 1965x800x1732 | 724 |
DP 45 | Perkins 1103A-33TG1 | 50 | 40 | 8 | 152 | 1965х800х1732 | 888 |
DPA 50 E | Perkins 1103A-33TG1 | 50 | 40 | 12 | 152 | 1965x750x1735 | 890 |
DP 60 | Perkins 1003А-33TG2 | 63 | 50 | 10,2 | 152 | 1965х800х1732 | 947 |
DPA 65 E | Perkins 1103A-33TG2 | 63 | 50 | 15,4 | 152 | 1965x750x1735 | 950 |
DP 80 | Perkins 1104A-44TG2 | 88 | 70 | 14 | 152 | 1965х800х1732 | 1099 |
DPA 90 E | Perkins 1104A-44TG2 | 88 | 70 | 24,9 | 152 | 1965x750x1735 | 1100 |
DP 100 | Perkins 1104C-44TAG2 | 110 | 88 | 17,1 | 152 | 1965х800х1732 | 1118 |
DPA 110 E | Perkins 1104C-44TAG2 | 110 | 88 | 24,9 | 152 | 1965x750x1735 | 1120 |
DVA 140 E | Volvo TAD 532 GE | 146 | 117 | 20 | 264 | 2490x850x1885 | 1470 |
DV 140 | Volvo TAD 532 GE | 146 | 117 | 19,7 | 264 | 2490х850х1885 | 1470 |
DP 140 | Perkins 1006-TAG | 150 | 120 | 24,1 | 273 | 2490x850x1885 | 1339 |
DPA 150 E | Perkins 1006 TAG | 150 | 120 | 32 | 264 | 1965x850x1885 | 1339 |
DVA 165 E | Volvo TAD 731 GE | 167 | 134 | 29 | 264 | 2490x850x1885 | 1560 |
DV 150 | Volvo TAD 731 GE | 167 | 134 | 23,1 | 264 | 2490х850х1885 | 1560 |
DV 180 | Volvo TAD 732 GE | 194 | 155 | 27,4 | 415 | 2900х1100х2060 | 2140 |
DVA 200 E | Volvo TAD 732 GE | 200 | 160 | 40 | 415 | 2900x1100x2060 | 2140 |
DVA 220 E | Volvo TAD 733 GE | 220 | 176 | 43,6 | 415 | 2900x1100x2060 | 2260 |
DPA 220 E | Perkins 1306C E87TAG3 | 220 | 176 | 35 | 415 | 2900х1100х2057 | 2245 |
DP 200 | Perkins 1306C E87TAG3 | 220 | 176 | 35 | 415 | 2900х1100х2057 | 2245 |
DV 200 | Volvo TAD 733 GE | 220 | 176 | 30,6 | 415 | 2900х1100х2060 | 2265 |
DVA 275 E | Volvo TAD 734 GE | 275 | 220 | 52 | 415 | 2900x1100x2060 | 2525 |
DP 250 | Perkins 1306C E87TAG6 | 275 | 220 | 45 | 415 | 2900х1100х2057 | 2495 |
DV 250 | Volvo TAD 734 GE | 275 | 220 | 38,8 | 415 | 2900х1100х2060 | 2579 |
DPA 275 E | Perkins 1306C E87TAG6 | 275 | 220 | 59,9 | 415 | 2900x1100x2060 | 2500 |
DVA 330 E | Volvo TAD 941 GE | 330 | 264 | 64,1 | 540 | 3430x1150x2208 | 3230 |
DV 300 | Volvo TAD 941 GE | 330 | 264 | 42,9 | 465 | 3430х1150х2207 | 3234 |
DVA 360 E | Volvo TAD 941 GE | 358 | 286 | 64,1 | 540 | 3430x1150x2208 | 3350 |
DV 325 | Volvo TAD 941 GE | 358 | 286 | 42,9 | 465 | 3430х1150х2207 | 3349 |
DP 350 | Perkins 2206C E13TAG2 | 400 | 320 | 58 | 465 | 3430х1150х2207 | 3759 |
DPA 400 E | Perkins 2306C E14TAG2 | 400 | 320 | 81,1 | 540 | 3430x1150x2208 | 3860 |
DVA 410 E | Volvo TAD 1241 GE | 412 | 330 | 78,1 | 540 | 3430x1150x2208 | 3800 |
DV 375 | Volvo TAD 1241 GE | 412 | 330 | 53 | 465 | 3430х1150х2207 | 3800 |
DVA 450 E | Volvo TAD 1242 GE | 450 | 360 | 86,6 | 540 | 3430x1150x2208 | 3500 |
DP 400 | Perkins 2206C E13 TAG3 | 450 | 360 | 65 | 465 | 3430х1150х2207 | 3894 |
DV 400 | Volvo TAD 1242 GE | 450 | 360 | 57,8 | 465 | 3430х1150х2207 | 3505 |
DPA 450 E | Perkins 2306C E14TAG3 | 450 | 360 | 88,3 | 540 | 3430x1150x2208 | 3900 |
DP 450 | Perkins 2506C E15 TAG1 | 500 | 400 | 73 | 943 | 3810х1200х2365 | 4208 |
DT 450 | MTU 10V 1600 G10 | 500 | 400 | 86,6 | 943 | 3810х1200х2365 | 4300 |
DTA 500 E | MTU 10V 1600 G10 | 500 | 400 | 97,3 | 943 | 3810х1200х2365 | 4300 |
DPA 500 E | Perkins 2506C E15TAG1 | 500 | 400 | 108 | 943 | 3810x1200x2365 | 4200 |
DVA 505 E | Volvo TAD 1640GE | 506 | 405 | 97,3 | 943 | 3810x1200x2365 | 4470 |
DV 460 | Volvo TAD 1640 GE | 506 | 405 | 65,3 | 943 | 3810х1200х2365 | 4475 |
DVA 550 E | Volvo TAD 1641 GE | 520 | 416 | 99 | 943 | 3810x1200x2365 | 4470 |
DP 500 | Perkins 2506C E15 TAG2 | 520 | 416 | 81 | 943 | 3810х1200х2365 | 4208 |
DV 500 | Volvo TAD 1641 GE | 520 | 416 | 70,7 | 943 | 3810х1200х2365 | 4475 |
DPA 550 E | Perkins 2506C E15TAG2 | 520 | 416 | 116 | 943 | 3800x1200x2365 | 4200 |
DT 500 | MTU 10V 1600 G20 | 546 | 437 | 96,1 | 943 | 3810х1200х2365 | 4600 |
DTA 550 E | MTU 10V 1600 G20 | 546 | 437 | 99 | 943 | 3810х1200х2365 | 4600 |
DVA 630 E | Volvo TAD 1642 GE | 630 | 504 | 121 | 943 | 3810x1200x2365 | 4750 |
DV 570 | Volvo TAD 1642 GE | 630 | 504 | 80,2 | 943 | 3810х1200х2365 | 4755 |
DT 600 | MTU 12V 1600 G10 | 650 | 520 | 114 | 943 | 3800х1575х2600 | 5300 |
DTA 650 E | MTU 12V 1600 G10 | 650 | 520 | 132 | 943 | 3800х1575х2600 | 5300 |
DVA 700 E | Volvo TAD 1643 GE | 687 | 550 | 141 | 995 | 3800x1550x2600 | 5340 |
DV 630 | Volvo TWD 1643 GE | 687 | 550 | 88,2 | 943 | 3800х1550х2600 | 5340 |
DCA 700 E | Cummins VTA 28 G5 | 691 | 553 | 154 | 995 | 4240x1550x2595 | 6100 |
DC 630 | Cummins VTA 28 G5 | 691 | 553 | 78 | 995 | 4240х1550х2600 | 6155 |
DP 650 | Perkins 2806A E18TAG2 | 700 | 560 | 92 | 995 | 3800x1550x2598 | 5133 |
DPA 700 E | Perkins 2806A E15TAG2 | 700 | 560 | 141 | 995 | 3800x1550x2600 | 5130 |
DT 650 | MTU 12V 1600 G20 | 715 | 572 | 132 | 943 | 3800х1575х2600 | 5300 |
DTA 715 E | MTU 12V 1600 G20 | 715 | 572 | 169 | 943 | 3800х1575х2600 | 5300 |
DPA 800 E | Perkins 4006-23 TAG2A | 800 | 640 | 176 | 995 | 4365x1710x2595 | 5600 |
DTA 860 E | MTU 12 V 2000 G65 | 860 | 688 | 169,5 | 995 | 4230x1550x2307 | 6285 |
DCA 860 E | Cummins QSK 23 G3 | 860 | 688 | 178 | 995 | 4690x1670x2595 | 6000 |
DT 800 | MTU 12V 2000 G65 | 860 | 688 | 115,6 | 943 | 4230х1550х2300 | 6100 |
DC 800 | Cummins QSK 23 G3 | 860 | 688 | 90,7 | 995 | 4690х1670х2600 | 6030 |
DPA 900 E | Perkins 4006-23 TAG3A | 900 | 720 | 203 | 955 | 4365x1710x2595 | 6100 |
DPA 1000 E | Perkins 4008 TAG1A | 996 | 797 | 194 | - | 5325x2100x2562 | 8000 |
DT 950 | MTU 16V 2000 G25 | 1010 | 808 | 137 | - | 4620х1960х2285 | 6585 |
DTA 1000 E | MTU 16 V 2000 G25 | 1080 | 864 | 176 | 995 | 4616x1960x2285 | 6585 |
DPA 1100 E | Perkins 4008 TAG2A | 1100 | 880 | 226 | - | 5325x2100x2562 | 8150 |
DTA 1100 E | MTU 16 V 2000 G65 | 1110 | 888 | 194,3 | - | 4616x1960x2285 | 6585 |
DCA 1100 E | Cummins QST 30 G4 | 1110 | 888 | 202 | - | 4900x1860x2625 | 6700 |
DT 1000 | MTU 16V 2000 G65 | 1110 | 888 | 142,8 | - | 4620х1960х2285 | 6585 |
DC 1000 | Cummins QST 30 G4 | 1110 | 888 | 113,2 | - | 4900х1860х2625 | 6701 |
DTA 1250 E | MTU 18 V 2000 G65 | 1230 | 984 | 222,7 | - | 4616x1897x2290 | 8700 |
DT 1150 | MTU 18V 2000 G65 | 1230 | 984 | 164,6 | - | 4620х1960х2285 | 6700 |
DPA 1400 E | Perkins 4012-46 TWG2A | 1385 | 1108 | 362 | - | 5500x2100x2700 | 9900 |
DT 1250 | MTU 12V 4000 G21 R | 1400 | 1120 | 183,1 | - | 4650х2300х2300 | 8000 |
DTA 1400 E | MTU 12V 4000 G21R | 1400 | 1120 | 183,1 | - | 4650х2300х2300 | 8000 |
DCA 1400E | Cummins KTA 50 G3 | 1430 | 1144 | 216 | - | 5740х2040х2575 | 10460 |
DTA 1500 E | MTU 12 V 4000 G23R | 1500 | 1200 | 222,7 | - | 4650x2300x2300 | 10665 |
DT 1400 | MTU 12V 4000 G23 R | 1500 | 1200 | 209 | - | 4650х2300х2300 | 10800 |
DPA 1500 E | Perkins 4012-46 TWG3A | 1500 | 1200 | 430 | - | 5500x2100x2700 | 10300 |
DPA 1660 E | Perkins 4012-46 TAG2A | 1656 | 1325 | 488 | - | 5800x2200x2900 | 10350 |
DCA 1660 E | Cummins KTA 50 G8 | 1659 | 1327 | 251 | - | 6190х2050х3085 | 10660 |
DTA 1800 E | MTU 12 V 4000 G23 | 1770 | 1416 | 335,2 | - | 5400x2600x2470 | 11105 |
DT 1650 | MTU 12V 4000 G23 | 1770 | 1416 | 229 | - | 5400х2300х2470 | 11105 |
DTA 2050 E | MTU 12 V 4000 | 2035 | 1628 | 374 | - | 5400x2600x2471 | 11225 |
DT 1850 | MTU 12V 4000 G63 | 2035 | 1628 | 253,8 | - | 5400х2300х2470 | 11225 |
DPA 2050 E | Perkins 4016 TAG1A | 2035 | 1628 | 430 | - | 5700x2780x3450 | 13300 |
Продукция компании Gesan представлена несколькими сериями агрегатов. Бензиновые электрогенераторы, одно- и трехфазные, мощностью от 2.2 до 11.7 кВт, могут быть использованы в бытовых целях. При необходимости имеется возможность дополнительно оборудовать установку системой автозапуска, а также объемным топливным баком. Некоторые модели оснащены колесным комплектом, что позволяет с легкостью перемещать бензогенератор. Электростанции, работающие на бензине, снабжены двигателями Lombardini с воздушным охлаждением, используются они в качестве резервного источника электроснабжения.