ДЭС производим на базе дизель-генераторных установок.
Специалисты холдинга имеют большой опыт реализации полного цикла поставки сложного энергетического оборудования, включая:
Модельный ряд дизельных электростанций серии РОСС-Д
Различные варианты модульных электростанций на базе дизельных установок, которые обеспечиваются полной технической поддержкой на протяжении всего срока эксплуатации.
№ | Модель | Мощность | Напряжение | Степень автоматизации |
1 | РОСС-Д60НК-02-М3 | 60 | 0,4 | 3 |
2 | РОСС-Д80НК-02-М3 | 80 | 0,4 | 3 |
3 | РОСС-Д100НК-02-М3 | 100 | 0,4 | 3 |
4 | РОСС-Д140НК-02-М3 | 140 | 0,4 | 3 |
5 | РОСС-Д160НК-02-М3 | 160 | 0,4 | 3 |
6 | РОСС-Д180НК-02-М3 | 180 | 0,4 | 3 |
7 | РОСС-Д200НК-02-М3 | 200 | 0,4 | 3 |
8 | РОСС-Д220НК-02-М3 | 220 | 0,4 | 3 |
9 | РОСС-Д260НК-02-М3 | 260 | 0,4 | 3 |
10 | РОСС-Д280НК-02-М3 | 280 | 0,4 | 3 |
11 | РОСС-Д320НК-02-М3 | 320 | 0,4 | 3 |
12 | РОСС-Д360НК-02-М3 | 360 | 0,4 | 3 |
13 | РОСС-Д400НК-02-М3 | 400 | 0,4 | 3 |
14 | РОСС-Д500НК-02-М3 | 500 | 0,4 | 3 |
15 | РОСС-Д600НК-02-М3 | 600 | 0,4 | 3 |
16 | РОСС-Д630НК-02-М3 | 630 | 0,4 | 3 |
17 | РОСС-Д750НК-02-М3 | 750 | 0,4 | 3 |
18 | РОСС-Д800НК-02-М3 | 800 | 0,4 | 3 |
19 | РОСС-Д820НК-02-М3 | 820 | 0,4 | 3 |
20 | РОСС-Д1000НК-02-М3 | 1000 | 0,4 | 3 |
21 | РОСС-Д1000ВК-02-М3 | 1000 | 6,6 | 3 |
22 | РОСС-Д1120НК-02-М3 | 1120 | 0,4 | 3 |
23 | РОСС-Д1120ВК-02-М3 | 1120 | 6,6 | 3 |
24 | РОСС-Д1200НК-02-М3 | 1200 | 0,4 | 3 |
25 | РОСС-Д1200ВК-02-М3 | 1200 | 6,6 | 3 |
26 | РОСС-Д1280НК-02-М3 | 1280 | 0,4 | 3 |
27 | РОСС-Д1280ВК-02-М3 | 1280 | 6,6 | 3 |
28 | РОСС-Д1500НК-02-М3 | 1500 | 0,4 | 3 |
29 | РОСС-Д1500ВК-02-М3 | 1500 | 6,6 | 3 |
30 | РОСС-Д1600НК-02-М3 | 1600 | 0,4 | 3 |
31 | РОСС-Д1600ВК-02-М3 | 1600 | 6,6 | 3 |
32 | РОСС-Д1650ВК-02-М3 | 1650 | 6,6 | 3 |
33 | РОСС-Д1800НК-02-М3 | 1800 | 0,4 | 3 |
34 | РОСС-Д2000ВК-02-М3 | 2000 | 6,6 | 3 |
35 | РОСС-Д2000ВК-02-М3 | 2000 | 6,6 | 3 |
РОСС-Д1020САТ-10,5-3
Пример типового решения дизельной электростанции РОСС-Д1020САТ-10,5-3 блочно-модульного исполнения электрической мощностью 1020 кВт на базе ДГУ Caterpillar D3512
Основные компоненты и системы дизельной электростанции
Однолинейная электрическая схема дизельной электростанции.
Компоновка дизельной электростанции: