ГПУ MWM

MWM (Германия), компания основана в 1871 году. Разрабатывает и производит двигатели и агрегаты для самых различных областей применения.

Изобретение самых современных газопоршневых двигателей принесло компании всемирный успех. Понимание процессов качества производства, компетентность в машиностроении и инновацион­ные достижения делают компанию MWM надежным партнером, который разрабатывает и осуществляет индивидуальные решения для своих клиентов.

Характеристики моделей

Модель Мощность электрическая, кВт Частота вращения, об/мин Кол-во и расположение цилиндров Диаметр/ход поршня, мм Степень сжатия Расход газа при 100%-й нагрузке, м3/ч Температура выхлопных газов, С Расход масла на угар, г/кВв*ч Размеры (ДхШхВ), мм Масса, кг Ресурс до переборки/ до кап. Ремонта, ч.
TCG2016V08C 415 1500 8V 132/160 12 95 440 0,2 1300x1200x1750 1820 20000/64000
TCG2016V12K 525 1500 12V 132/160 12 135 413 0,2 2200x1300x1750 2380 16000/48000
TCG2016V12 600 1500 12V 132/160 12 142 467 0,2 2700x1450x1800 2380 20000/64000
TCG2016V12C 620 1500 12V 132/160 12 143 457 0,2 2700x1450x1800 2380 20000/64000
TCG2016V16K 700 1500 16V 132/160 12 179 419 0,2 3100x1400x1900 2880 20000/64000
TCG2016V16 800 1500 16V 132/160 12 188 470 0,2 3200x1450x2000 2880 20000/64000
TCG2016V16C 827 1500 16V 132/160 12 189 455 0,2 3200x1450x2000 2880 20000/64000
TCG2020V12K 1150 1500 12V 170/195 12 255 517 0,2 3300x1500x2100 4200 20000/64000
TCG2020V120LS 1155 1500 12V 170/195 12 279 496 0,2 3410x1570x2170 4200 20000/64000
TCG2020V12 1235 1500 12V 170/195 13,5 275 430 0,2 3410x1570x2170 4200 20000/64000
TCG2020V160LS 1540 1500 16V 170/195 12 372 497 0,2 3590x1600x2200 5800 20000/64000
TCG2020V16K 1542 1500 16V 170/195 12 339 525 0,2 3500x1570x2180 5800 20000/64000
TCG2020V16 1605 1500 16V 170/195 13,5 360 430 0,2 3590x1600x2200 5800 20000/64000
TCG2020V20 2056 1500 20V 170/195 13,5 458 430 0,2 3600x1600x2210 7800 20000/64000
TCG2032V12 3404 1000 12V 260/320 12 766 472 0,3 3700x2680x3700 19600 40000/64000
TCG2031V16 4390 1000 16V 260/320 12 989 476 0,3 4000x2709x3800 23200 40000/64000

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ:

  • разработка новейших мощных установок, услуг и технологий в сфере децентрализованного энергообе­спечения с использованием газовых двигателей;

  • фокус на новейшие экологически безопасные реше­ния по производству «чистой энергии»;

  • консультирование, разработка и производство ин­дивидуальных комплексных решений для каждого клиента, обеспечение поддержки на все время срока действия.

MWM приносит долгосрочную прибыль каждо­му Заказчику. Это объясняется тем, что компо­ненты установки конфигурируются и настраи­ваются под конкретные требования Заказчика, обеспечивая максимально возможный КПД.