Газопоршневые двигатели Waukesha усердно трудятся, приводя в движение мировую энергетическую инфраструктуру, обеспечивая работу компрессоров для сбора, обработки и транспортировки газа, а также снабжая электроэнергией нефтегазовые месторождения в самых дальних уголках земного шара.
Возрастающие с каждым годом потребности в чистой, эффективной энергии невозможно обеспечить без привлечения высокопрофессиональных надежных партнеров в качестве всех звеньев энергосистемы. Именно поэтому двигателям Waukesha так часто отдается предпочтение в энергетических проектах.
Характеристики моделей
Модель | Мощность электрическая, кВт | Частота вращения, об/мин | Кол-во и расположение цилиндров | Диаметр/ход поршня, мм | Степень сжатия | Расход газа при 100%-й нагрузке, м3/ч | Температура выхлопных газов, С | Расход масла на угар, г/кВв*ч | Размеры (ДхШхВ), мм | Масса, кг | Ресурс до переборки/ до кап. Ремонта, ч. |
F18G | 149 | 1500 | 6L | 152/165 | 11 | 41 | 554 | 0,3 | 2043x1264x1727 | 2600 | 30000/60000 |
F18G | 164 | 1500 | 6L | 152/165 | 11 | 45 | 532 | 0,3 | 2043x1264x1727 | 2600 | 30000/60000 |
F18GL(D) | 250 | 1500 | 6L | 152/165 | 11 | 66 | 428 | 0,3 | 2043x1264x1727 | 2600 | 30000/60000 |
F18GSI(D) | 250 | 1500 | 6L | 152/165 | 11 | 68 | 440 | 0,3 | 2043x1264x1727 | 2600 | 30000/60000 |
F3521G | 334 | 1000 | 6L | 238/216 | 10 | 94 | 560 | 0,3 | 3280x1582x2142 | 6800 | 36000/72000 |
H24GL LCR | 334 | 1500 | 8L | 152/165 | 8,7 | 96 | 448 | 0,3 | 2395x1264x1727 | 3400 | 30000/60000 |
H24GL(D) | 334 | 1500 | 8L | 152/165 | 11 | 98 | 441 | 0,3 | 2395x1264x1727 | 3400 | 30000/60000 |
H24GSI(D) | 334 | 1500 | 8L | 152/165 | 11 | 92 | 460 | 0,3 | 2395x1264x1727 | 3400 | 30000/60000 |
H24GLD/2 | 415 | 1500 | 8L | 152/165 | 11 | 113 | 435 | 0,3 | 2456x1008x1739 | 3400 | 30000/60000 |
F3514GSI | 460 | 1000 | 6L | 238/216 | 8 | 126 | 445 | 0,3 | 3140x2005x1916 | 6800 | 36000/72000 |
F3521GL | 480 | 1000 | 6L | 238/216 | 10,5 | 135 | 378 | 0,3 | 3280x1582x2142 | 6800 | 36000/72000 |
L36GSI(D) | 503 | 1500 | 12V | 152/165 | 11 | 142 | 451 | 0,3 | 2235x1450x1856 | 5171 | 30000/60000 |
F3524GSI | 522 | 1000 | 6L | 238/216 | 8 | 173 | 562 | 0,3 | 3280x1597x2066 | 6800 | 36000/72000 |
L5790G | 548 | 1000 | 12V | 216/216 | 10 | 160 | 541 | 0,3 | 3626x2117x2381 | 9299 | 36000/72000 |
L36GL(D) | 550 | 1500 | 12V | 152/165 | 11 | 150 | 432 | 0,3 | 2235x1450x1856 | 5171 | 30000/60000 |
P48GL(D) | 664 | 1500 | 16V | 152/165 | 11 | 177 | 431 | 0,3 | 2911x1559x2025 | 6759 | 30000/60000 |
P48GSI(D) | 664 | 1500 | 16V | 152/165 | 11 | 187 | 445 | 0,3 | 2911x1559x2025 | 6759 | 30000/60000 |
L7042G | 668 | 1000 | 12V | 238/216 | 8 | 174 | 556 | 0,3 | 3626x2030x2360 | 9525 | 36000/72000 |
L5774LT | 776 | 1000 | 12V | 216/216 | 10,2 | 231 | 453 | 0,3 | 3626x2117x2381 | 10320 | 36000/72000 |
L7042GL | 919 | 1000 | 12V | 238/216 | 10,5 | 248 | 377 | 0,3 | 3626x2060x2381 | 9525 | 36000/72000 |
L7042GSI(D) | 919 | 1000 | 12V | 238/216 | 8 | 255 | 570 | 0,3 | 3626x2030x2381 | 9525 | 36000/72000 |
L5794GSI(D) | 937 | 1000 | 12V | 216/216 | 8,2 | 260 | 594 | 0,3 | 3626x2030x2381 | 10320 | 36000/72000 |
L5794LT(D) | 937 | 1000 | 12V | 216/216 | 10,2 | 262 | 470 | 0,3 | 3626x2117x2381 | 10320 | 36000/72000 |
16V150LTD | 1036 | 1500 | 16V | 152/165 | 10 | 242 | 402 | 0,3 | 3060x2159x1880 | 7730 | 36000/72000 |
L7044GSI(D) | 1153 | 1000 | 12V | 238/216 | 8 | 305 | 580 | 0,3 | 3626x2117x2381 | 10320 | 36000/72000 |
P9390GL | 1230 | 1000 | 16V | 238/216 | 10,5 | 319 | 357 | 0,3 | 4676x1978x2845 | 13040 | 36000/72000 |
P9390GSI | 1230 | 1000 | 16V | 238/216 | 8 | 322 | 577 | 0,3 | 4067x1978x2845 | 13040 | 36000/72000 |
8L-AT27GL | 1541 | 1000 | 8L | 275/300 | 9 | 409 | 358 | 0,3 | 6128x2320x3305 | 15123 | 40000/80000 |
12V220GL | 2200 | 1500 | 12V | 220/240 | 11 | 518 | 380 | 0,3 | 4000x1805x2800 | 17000 | 40000/80000 |
12V-AT27GL | 2348 | 1000 | 12V | 275/300 | 9 | 614 | 373 | 0,3 | 4677x2390x3305 | 20866 | 40000/80000 |
12V 275GL+ | 2703 | 1000 | 12V | 275/300 | 9 | 715 | 373 | 0,3 | 4677x2390x3305 | 20866 | 40000/80000 |
18V220GL | 3300 | 1500 | 18V | 220/240 | 11 | 790 | 409 | 0,3 | 5000x1925x3000 | 23000 | 40000/80000 |
16V-AT27GL | 3375 | 1000 | 16V | 275/300 | 9 | 895 | 432 | 0,3 | 6128x2515x3305 | 28585 | 40000/80000 |
16V 275GL+ | 3605 | 1000 | 16V | 275/300 | 9 | 950 | 432 | 0,3 | 6128x2515x3305 | 28585 | 40000/80000 |
Разнообразные для самых требовательных нужд промышленности и совершенствующиеся на протяжении более чем ста лет, двигатели Waukesha являются надежной инвестицией, характеризуются надежным исполнением, беспрецедентной неприхотливостью к качеству топлива, а также широким диапазоном по уровню выбросов, удовлетворяющему всем возможным экологическим требованиям.
Поставляемая Waukesha новейшая система ESM – многофункциональная, но легкая в использовании – позволяет оптимизировать работу двигателя и увеличить время безотказной работы.