Тип установки | A (мм) | В (мм) | С (мм) | D (мм) | Рабочая масса в кг. |
Micro T30 | 1 700 | 780 | 1 650 | 1 300 | 1 100 |
Тип установки | A (мм) | В (мм) | С (мм) | D (мм) | Рабочая масса в кг. |
Cento M50 | 3 650 | 1 110 | 1 190 | 2 095 | |
Cento T80 | 3 700 | 1 500 | 2 155 | 2 220 | 4 155 |
Cento T80 KON | 5 250 | 2 500 | 2 591 | 5 900 | 7 450 |
Cento T100 | 3 700 | 1 500 | 2 155 | 2 220 | 4 155 |
Cento T100 KON | 5 250 | 2 500 | 2 591 | 5 900 | 7 450 |
Cento T120 | 3 700 | 1 500 | 2 155 | 2 220 | 4 155 |
Cento T120 KON | 5 250 | 2 500 | 2 591 | 5 900 | 7 450 |
Cento T160 | 3 700 | 1 500 | 2 155 | 2 220 | 4 500 |
Cento T160 KON | 5 250 | 3 000 | 2 591 | 5 800 | 9 100 |
Cento T180 | 3 700 | 1 500 | 2 155 | 2 220 | 4 500 |
Cento T180 KON | 5 250 | 3 000 | 2 591 | 5 800 | 9 100 |
Cento T200 | 3 700 | 1 500 | 2 155 | 2 220 | 4 500 |
Cento T200 KON | 5 250 | 3 000 | 2 591 | 5 800 | 9 100 |
двигатели МWM | A (мм) | В (мм) | С (мм) | D (мм) | Рабочая масса в кг. |
Quanto D400 KON | 11 000 | 3 000 | 3 000 | 8 000 | 21 440 |
Quanto D580 KON | 13 000 | 3 000 | 3 000 | 8 000 | 23 895 |
Quanto D770 KON | 13 500 | 3 000 | 3 000 | 8 000 | 26 895 |
Quanto D1200 KON | 14 500 | 3 000 | 3 000 | 10 000 | 37 125 |
Quanto D1600 KON | 14 800 | 3 150 | 3 000 | 10 000 | 45 200 |
Quanto D2000 KON | 20 000 | 3 300 | 3 300 | 10 000 | 55 535 |
двигатели CATERPILLAR | A (мм) | В (мм) | С (мм) | D (мм) | Рабочая масса в кг. |
Quanto C500 KON | 12 000 | 5 000 | 3 000 | 8 000 | 25 200 |
Quanto C770 KON | 13 500 | 5 000 | 3 000 | 8 000 | 30 915 |
Quanto C1000 KON | 14 200 | 5 000 | 3 000 | 8 000 | 37 270 |
Quanto C1200 KON | 14 200 | 5 000 | 3 000 | 8 000 | 39 400 |
Quanto C1600 KON | 15 000 | 5 000 | 3 000 | 8 000 | 48 070 |
Quanto C2000 KON | 17 000 | 7 000 | 3 000 | 10 000 | 57 900 |
Обозначение KON – исполнение в контейнере. Размеры и вес когенерационных установок серии Quanto с шумозащитным кожухом зависят от конкретного исполнения каждой инсталляции.