Тип установки | Электрическая мощность (кВт) | Тепловая мощность (кВт) | Расход газа (м3/ч) |
Micro T30 | 21 | 43,5 | 10,6 |
Micro T30* | 28 | 58 | 14,5 |
*исполнение с синхронным генератором
Тип установки | Электрическая мощность (кВт) | Тепловая мощность (кВт) | КПД Электрич.(%) | КПД Тепловой (%) | КПД Общий (%) | Расход газа (м3/ч) |
Cento T80 | 80 | 123 | 33,3 | 51,1 | 84,4 | 37,0 |
Cento T100 | 100 | 135 | 34,4 | 46,3 | 80,6 | 44,8 |
Cento T120 | 125 | 173 | 35,8 | 49,6 | 85,4 | 53,7 |
Cento T160 | 165 | 215 | 37,8 | 49,2 | 87,0 | 67,2 |
Cento T160 KON | 165 | 206 | 37,8 | 47,2 | 85,0 | 67,2 |
Cento T180 | 180 | 226 | 38,0 | 47,6 | 85,6 | 72,9 |
Cento T180 KON | 180 | 216 | 38,0 | 45,5 | 83,5 | 72,9 |
Cento T200 | 200 | 253 | 38,4 | 48,5 | 86,9 | 80,1 |
Cento T200 KON | 200 | 241 | 38,4 | 46,2 | 84,6 | 80,1 |
Совместно с когенерационной установкой можно приобрести оборудование по очистке биогаза. Использовение оборудования способствует меньшему износу двигателя и его компонентов и увеличивает срок его службы. Оборудование можно приобрести только в комплекте с когенерационной установкой TEDOM. Подробные информации найдете в проспекте Оборудование по очистке биогаза.
Тип установки |
Электрическая мощность (кВт) | Тепловая мощность (кВт) | КПД Электрич.(%) | КПД Тепловой (%) | КПД Общий (%) | Расход газа (м3/ч) |
двигатели МWM | ||||||
Quanto D400 | 400 | 425 | 42,8 | 45,5 | 88,2 | 144 |
Quanto D400 KON | 400 | 395 | 42,8 | 42,3 | 85,0 | 144 |
Quanto D580 | 600 | 646 | 42,7 | 46,0 | 88,7 | 216 |
Quanto D580 KON | 600 | 596 | 42,7 | 42,4 | 85,1 | 216 |
Quanto D770 | 800 | 859 | 42,7 | 45,9 | 88,6 | 288 |
Quanto D770 KON | 800 | 792 | 42,7 | 42,3 | 85,1 | 288 |
Quanto D1200 | 1200 | 1344 | 42,1 | 47,1 | 89,2 | 439 |
Quanto D1200 KON | 1200 | 1251 | 42,1 | 43,9 | 86,0 | 439 |
Quanto D1600 | 1557 | 1771 | 41,7 | 47,4 | 89,1 | 574 |
QuantoD1600 KON | 1560 | 1644 | 41,8 | 44,0 | 85,8 | 574 |
Quanto D2000 | 2000 | 2157 | 42,9 | 46,2 | 89,1 | 718 |
Quanto D2000 KON | 2000 | 2025 | 42,8 | 43,4 | 86,2 | 718 |
двиг. CATERPILLAR | ||||||
Quanto C500 KON | 785 | 1118 | 32,3 | 46,0 | 78,3 | 374 |
Quanto C770 KON | 1110 | 1187 | 36,9 | 39,8 | 76,7 | 459 |
Обозначение KON - исполнение в контейнере. Обозначение KAP - исполнение в шумозащитном кожухе.
Расход топлива приведен для биогаза с содержанием метана 65 %, при нормальных условиях (0 °C, 101,325 кПa). Обозначение биогаз относится ко всем видам топлива, возникающего в результате биологического процесса разложения – напр. из ВОС, сельскохозяйственных отходов, свалок.
Данные, приведенные в документе, взяты из технических спецификаций компании TEDOM и служат только для информации.
Параметры могут изменяться в зависимости от технического и конструкционного решения. Изготовитель закрепляет за собой право на изменения.
При размещении в контейнере предлагается возможность вариантной компоновки нескольких единиц оборудования в одном контейнере. Технические данные и решение конкретной аппликации предлагается по заявке.