Тип установки | Электрическая мощность (кВт) | Тепловая мощность (кВт) | КПД Электрич.(%) | КПД Тепловой (%) | КПД Общий (%) | Расход газа (м3/ч) |
Micro T7 | 7 | 18 | 2,85 | |||
Micro T30 |
30 | 62 | 31,2 | 64,3 | 95,5 | 10,2 |
Micro T30* | 30 | 62 | 30,1 | 64,3 | 94,4 | 10,5 |
*исполнение с синхронным генератором
скачать pdf "TEDOM Micro T50"
Когенерационные установки серии Cento T80 - Cento T200 оснащены двигателями TEDOM собственного производства.
Тип установки | Электрическая мощность (кВт) | Тепловая мощность (кВт) | КПД Электрич.('%) | КПД Тепловой (°%) | КПД Общий (%) | Расход газа (м3/ч) |
Cento M50 | 50 | 79 | 33,8 | 53,4 | 87,2 | 15,7 |
Cento T80* |
76 | 122 | 33,6 | 53,9 | 87,6 | 23,9 |
Cento T80 KON | 76 | 122 | 33,6 | 53,9 | 87,6 | 23,9 |
CentoT100* |
100 | 146 | 35,7 | 52,0 | 87,6 | 29,7 |
Cento T100 KON | 100 | 146 | 35,7 | 52,0 | 87,6 | 29,7 |
Cento T120 | 122 | 173 | 36,3 | 51,4 | 87,7 | 35,6 |
Cento T120 KON | 122 | 173 | 36,3 | 51,4 | 87,7 | 35,6 |
CentoT160 |
160 | 225 | 36,9 | 51,9 | 88,7 | 46,0 |
Cento T160 KON | 160 | 217 | 36,9 | 50,0 | 86,9 | 46,0 |
CentoT180 | 180 | 245 | 37,7 | 51,2 | 88,9 | 50,6 |
Cento T180 KON | 180 | 235 | 37,7 | 49,1 | 86,8 | 50,6 |
Cento T200 |
200 | 277 | 37,4 | 51,7 | 89,1 | 56,7 |
Cento T200 KON | 200 | 265 | 37,4 | 49,5 | 86,9 | 56,7 |
* скачайте дополнительные материалы для Cento T80 (Схема 1, Схема 2)
для Cento T80 - T120 (Схема 1)
Совместно с когенерационной установкой можно приобрести оборудование по очистке биогаза. Использование оборудования способствует меньшему износу двигателя и его компонентов и увеличивает срок его службы. Оборудование можно приобрести только в комплекте с когенерационной установкой TEDOM. Подробные информации найдете в проспекте Оборудование по очистке биогаза.
Тип установки | Электрическая мощность (кВт) | Тепловая мощность (кВт) | КПД Электрич.(%) | КПД Тепловой (%) | КПД Общий (%) | Расход газа (м3/ч) | ||||||
двигатели МWM | KAP | KON | KAP | KON | KAP | KON | KAP | KON | KAP | KON | KAP | KON |
Quanto D400 | 400 | 400 | 456 | 431 | 42,1 | 42,1 | 48,0 | 45,4 | 90,1 | 87,5 | 101 | 101 |
Quanto D580 | 600 | 600 | 698 | 658 | 41,9 | 41,9 | 48,7 | 45,9 | 90,6 | 87,8 | 152 | 152 |
Quanto D770 | 800 | 800 | 918 | 862 | 42,2 | 42,2 | 48,4 | 45,5 | 90,6 | 87,7 | 201 | 201 |
Quanto D1200 | 1200 | 1200 | 1295 | 1189 | 43,7 | 43,7 | 47,1 | 43,3 | 90,8 | 86,9 | 291 | 291 |
Quanto D1600 | 1560 | 1560 | 1709 | 1576 | 43,3 | 43,3 | 47,5 | 43,8 | 90,8 | 87,1 | 389 | 381 |
Quanto D2000 | 2000 | 2000 | 2155 | 1977 | 43,7 | 43,7 | 47,0 | 43,2 | 90,7 | 86,9 | 485 | 485 |
Quanto D4000 | 4300 | - | 4722 | 43,2 | - | 47,4 | - | 90,6 | 1055 | |||
KON | KAP | KON | KAP | KON | KAP | KON | KAP | KON | KAP | KON | ||
Quanto C500 | 514 | 514 | 645 | 589 | 38,0 | 38,0 | 47,6 | 43,5 | 85,6 | 81,5 | 143 | 143 |
Quanto C770 | 785 | 785 | 1010 | 952 | 38,0 | 38,0 | 48,9 | 46,9 | 86,9 | 84,0 | 219 | 219 |
Quanto C1000 | 1050 | 1050 | 1387 | 1311 | 38,1 | 38,1 | 50,3 | 47,6 | 88,4 | 85,7 | 292 | 292 |
Quanto C1200 | 1172 | 1172 | 1519 | 1402 | 39,1 | 39,1 | 50,7 | 46,8 | 89,8 | 85,9 | 318 | 318 |
Quanto C1600 | 1608 | 1608 | 1966 | 1832 | 39,6 | 39,6 | 48,4 | 46,2 | 88,0 | 85,8 | 430 | 430 |
Quanto C2000 | 2000 | 2000 | 2341 | 2187 | 40,6 | 40,6 | 47,5 | 44,3 | 88,1 | 84,9 | 523 | 523 |
Обозначение KON - исполнение в контейнере. Обозначение KAP - исполнение в шумозащитном кожухе.
Расход топлива приведен для природного газа с теплотворностью 34 MДж при расчетных условиях: 15 °C, 101,325 кПa.
Данные, приведенные в документе, взяты из технических спецификаций компании TEDOM и служат только для информации.
Параметры могут изменяться в зависимости от технического и конструкционного решения. Изготовитель закрепляет за собой право на изменения.
При размещении в контейнере предлагается возможность вариантной компоновки нескольких единиц оборудования в одном контейнере. Технические данные и решение конкретной аппликации предлагается по заявке.